''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 8 июн. 2018 г. | 13 июн. 2018 г. | 0.01484178 | 11.21% | ₽ |
| 22 июн. 2017 г. | 26 июн. 2017 г. | 0.00688517 | 9.66% | ₽ |
| 24 июн. 2016 г. | 28 июн. 2016 г. | 0.00129223 | 4.39% | ₽ |
| 25 июн. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | 0.0001 | 0.41% | ₽ |
| 30 апр. 2013 г. | 30 апр. 2013 г. | 0.00163 | – | ₽ |
| 13 мая 2012 г. | 13 мая 2012 г. | 0.00112 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается