''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
8 июн. 2018 г. | 12 июн. 2018 г. | 0.040247 | 11.53% | ₽ |
14 июн. 2017 г. | 16 июн. 2017 г. | 0.011793 | 6.54% | ₽ |
23 июн. 2016 г. | 27 июн. 2016 г. | 0.0083636 | 10.09% | ₽ |
25 июн. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | 0.0031 | 4.38% | ₽ |
9 июл. 2014 г. | 11 июл. 2014 г. | 0.00563 | – | ₽ |
6 мая 2011 г. | 6 мая 2011 г. | 0.00125113 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается