''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
9 июн. 2018 г. | 13 июн. 2018 г. | 0.0208212 | 5.90% | ₽ |
19 июн. 2017 г. | 21 июн. 2017 г. | 0.0442152 | 9.22% | ₽ |
23 июн. 2016 г. | 27 июн. 2016 г. | 0.0108 | 4.44% | ₽ |
3 июл. 2015 г. | 7 июл. 2015 г. | 0.0197 | 7.58% | ₽ |
10 июл. 2014 г. | 14 июл. 2014 г. | 0.0018 | – | ₽ |
6 мая 2013 г. | 6 мая 2013 г. | 0.02044 | – | ₽ |
7 мая 2012 г. | 7 мая 2012 г. | 0.01 | – | ₽ |
12 мая 2011 г. | 12 мая 2011 г. | 0.01447 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается