''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 11 июн. 2019 г. | 14 июн. 2019 г. | 166.78 | 4.41% | ₽ |
| 19 дек. 2018 г. | 21 дек. 2018 г. | 137.38 | 3.74% | ₽ |
| 4 июл. 2018 г. | 6 июл. 2018 г. | 135.5 | 2.93% | ₽ |
| 13 сент. 2017 г. | 15 сент. 2017 г. | 115.51 | 1.08% | ₽ |
| 21 июн. 2017 г. | 23 июн. 2017 г. | 67.41 | 0.71% | ₽ |
| 21 дек. 2016 г. | 23 дек. 2016 г. | 126.12 | 1.17% | ₽ |
| 21 сент. 2016 г. | 23 сент. 2016 г. | 84.6 | 0.79% | ₽ |
| 15 июн. 2016 г. | 17 июн. 2016 г. | 42.3 | 0.47% | ₽ |
| 4 янв. 2016 г. | 8 янв. 2016 г. | 179.77 | 1.58% | ₽ |
| 7 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 88.4 | 0.75% | ₽ |
| 17 июн. 2015 г. | 19 июн. 2015 г. | 132.57 | 1.15% | ₽ |
| 16 дек. 2014 г. | 30 дек. 2014 г. | 152.07 | – | ₽ |
| 8 окт. 2014 г. | 10 окт. 2014 г. | 78.3 | – | ₽ |
| 10 июн. 2014 г. | 13 июн. 2014 г. | 89.15 | – | ₽ |
| 9 авг. 2013 г. | 9 авг. 2013 г. | 46.06 | – | ₽ |
| 5 апр. 2013 г. | 5 апр. 2013 г. | 55.02 | – | ₽ |
| 27 июл. 2012 г. | 27 июл. 2012 г. | 21.15 | – | ₽ |
| 13 апр. 2012 г. | 13 апр. 2012 г. | 23.44 | – | ₽ |
| 6 мая 2011 г. | 6 мая 2011 г. | 4.67 | – | ₽ |
| 1 апр. 2011 г. | 1 апр. 2011 г. | 6.57 | – | ₽ |
| 7 мая 2010 г. | 7 мая 2010 г. | 10.06 | – | ₽ |
| 8 мая 2009 г. | 8 мая 2009 г. | 4.76 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается