''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
8 июл. 2019 г. | 9 июл. 2019 г. | 0.33 | – | 9 авг. 2019 г. | $ |
8 апр. 2019 г. | 9 апр. 2019 г. | 0.33 | 0.14% | 9 мая 2019 г. | $ |
8 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 0.33 | 0.17% | 8 февр. 2019 г. | $ |
5 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 0.25 | 0.12% | 9 нояб. 2018 г. | $ |
6 июл. 2018 г. | 9 июл. 2018 г. | 0.25 | 0.13% | 9 авг. 2018 г. | $ |
6 апр. 2018 г. | 9 апр. 2018 г. | 0.25 | 0.15% | 9 мая 2018 г. | $ |
8 янв. 2018 г. | 9 янв. 2018 г. | 0.25 | 0.16% | 9 февр. 2018 г. | $ |
5 окт. 2017 г. | 6 окт. 2017 г. | 0.22 | 0.15% | 9 нояб. 2017 г. | $ |
5 июл. 2017 г. | 7 июл. 2017 г. | 0.22 | 0.18% | 9 авг. 2017 г. | $ |
5 апр. 2017 г. | 7 апр. 2017 г. | 0.22 | 0.20% | 9 мая 2017 г. | $ |
5 янв. 2017 г. | 9 янв. 2017 г. | 0.22 | 0.21% | 9 февр. 2017 г. | $ |
5 окт. 2016 г. | 10 окт. 2016 г. | 0.19 | 0.19% | 9 нояб. 2016 г. | $ |
6 июл. 2016 г. | 8 июл. 2016 г. | 0.19 | 0.22% | 9 авг. 2016 г. | $ |
6 апр. 2016 г. | 8 апр. 2016 г. | 0.19 | 0.20% | 9 мая 2016 г. | $ |
6 янв. 2016 г. | 8 янв. 2016 г. | 0.19 | 0.20% | 9 февр. 2016 г. | $ |
7 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 0.16 | 0.17% | 9 нояб. 2015 г. | $ |
7 июл. 2015 г. | 9 июл. 2015 г. | 0.16 | 0.17% | 10 авг. 2015 г. | $ |
7 апр. 2015 г. | 9 апр. 2015 г. | 0.16 | 0.18% | 5 мая 2015 г. | $ |
7 янв. 2015 г. | 9 янв. 2015 г. | 0.16 | 0.19% | 5 февр. 2015 г. | $ |
7 окт. 2014 г. | 9 окт. 2014 г. | 0.11 | – | 11 нояб. 2014 г. | $ |
7 июл. 2014 г. | 9 июл. 2014 г. | 0.11 | – | 8 авг. 2014 г. | $ |
7 апр. 2014 г. | 9 апр. 2014 г. | 0.11 | – | 9 мая 2014 г. | $ |
7 янв. 2014 г. | 9 янв. 2014 г. | 1.1 | – | 10 февр. 2014 г. | $ |
7 окт. 2013 г. | 9 окт. 2013 г. | 0.6 | – | 8 нояб. 2013 г. | $ |
5 июл. 2013 г. | 9 июл. 2013 г. | 0.6 | – | 9 авг. 2013 г. | $ |
5 апр. 2013 г. | 9 апр. 2013 г. | 0.6 | – | 9 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается