''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 авг. 2019 г. | 3 сент. 2019 г. | 2.2 | – | 27 сент. 2019 г. | $ |
| 31 мая 2019 г. | 3 июн. 2019 г. | 2.2 | 0.65% | 28 июн. 2019 г. | $ |
| 28 февр. 2019 г. | 1 мар. 2019 г. | 2.2 | 0.71% | 29 мар. 2019 г. | $ |
| 30 нояб. 2018 г. | 3 дек. 2018 г. | 2.2 | 0.73% | 28 дек. 2018 г. | $ |
| 31 авг. 2018 г. | 4 сент. 2018 г. | 2.0 | 0.62% | 28 сент. 2018 г. | $ |
| 31 мая 2018 г. | 1 июн. 2018 г. | 2.0 | 0.64% | 22 июн. 2018 г. | $ |
| 28 февр. 2018 г. | 1 мар. 2018 г. | 2.0 | 0.57% | 23 мар. 2018 г. | $ |
| 30 нояб. 2017 г. | 1 дек. 2017 г. | 2.0 | 0.63% | 29 дек. 2017 г. | $ |
| 30 авг. 2017 г. | 1 сент. 2017 г. | 1.82 | 0.59% | 22 сент. 2017 г. | $ |
| 30 мая 2017 г. | 1 июн. 2017 г. | 1.82 | 0.65% | 23 июн. 2017 г. | $ |
| 27 февр. 2017 г. | 1 мар. 2017 г. | 1.82 | 0.68% | 24 мар. 2017 г. | $ |
| 29 нояб. 2016 г. | 1 дек. 2016 г. | 1.82 | 0.68% | 30 дек. 2016 г. | $ |
| 30 авг. 2016 г. | 1 сент. 2016 г. | 1.65 | 0.69% | 23 сент. 2016 г. | $ |
| 27 мая 2016 г. | 1 июн. 2016 г. | 1.65 | 0.69% | 24 июн. 2016 г. | $ |
| 26 февр. 2016 г. | 1 мар. 2016 г. | 1.65 | 0.76% | 24 мар. 2016 г. | $ |
| 27 нояб. 2015 г. | 1 дек. 2015 г. | 1.65 | 0.73% | 24 дек. 2015 г. | $ |
| 28 авг. 2015 г. | 1 сент. 2015 г. | 1.5 | 0.74% | 25 сент. 2015 г. | $ |
| 28 мая 2015 г. | 1 июн. 2015 г. | 1.5 | 0.79% | 26 июн. 2015 г. | $ |
| 26 февр. 2015 г. | 2 мар. 2015 г. | 1.5 | 0.74% | 27 мар. 2015 г. | $ |
| 26 нояб. 2014 г. | 1 дек. 2014 г. | 1.5 | – | 26 дек. 2014 г. | $ |
| 28 авг. 2014 г. | 2 сент. 2014 г. | 1.33 | – | 26 сент. 2014 г. | $ |
| 29 мая 2014 г. | 2 июн. 2014 г. | 1.33 | – | 27 июн. 2014 г. | $ |
| 27 февр. 2014 г. | 3 мар. 2014 г. | 1.33 | – | 28 мар. 2014 г. | $ |
| 27 нояб. 2013 г. | 2 дек. 2013 г. | 1.33 | – | 27 дек. 2013 г. | $ |
| 29 авг. 2013 г. | 3 сент. 2013 г. | 1.15 | – | 27 сент. 2013 г. | $ |
| 30 мая 2013 г. | 3 июн. 2013 г. | 1.15 | – | 28 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается