''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
19 июн. 2019 г. | 21 июн. 2019 г. | 792.52 | 5.33% | ₽ |
27 сент. 2018 г. | 1 окт. 2018 г. | 776.02 | 6.56% | ₽ |
13 июл. 2018 г. | 17 июл. 2018 г. | 607.98 | 5.33% | ₽ |
17 окт. 2017 г. | 19 окт. 2017 г. | 224.2 | 2.09% | ₽ |
21 июн. 2017 г. | 23 июн. 2017 г. | 446.1 | 5.38% | ₽ |
26 дек. 2016 г. | 28 дек. 2016 г. | 444.25 | 4.35% | ₽ |
17 июн. 2016 г. | 21 июн. 2016 г. | 230.14 | 2.72% | ₽ |
28 дек. 2015 г. | 30 дек. 2015 г. | 321.95 | 3.44% | ₽ |
23 сент. 2015 г. | 25 сент. 2015 г. | 305.07 | 2.99% | ₽ |
21 мая 2015 г. | 25 мая 2015 г. | 670.04 | 6.56% | ₽ |
18 дек. 2014 г. | 22 дек. 2014 г. | 762.34 | – | ₽ |
13 июн. 2014 г. | 17 июн. 2014 г. | 248.48 | – | ₽ |
1 нояб. 2013 г. | 1 нояб. 2013 г. | 220.7 | – | ₽ |
30 апр. 2013 г. | 30 апр. 2013 г. | 400.83 | – | ₽ |
24 мая 2012 г. | 24 мая 2012 г. | 196.0 | – | ₽ |
16 мая 2011 г. | 16 мая 2011 г. | 180.0 | – | ₽ |
21 мая 2010 г. | 21 мая 2010 г. | 210.0 | – | ₽ |
26 мая 2008 г. | 26 мая 2008 г. | 112.0 | – | ₽ |
13 нояб. 2007 г. | 13 нояб. 2007 г. | 108.0 | – | ₽ |
15 мая 2007 г. | 15 мая 2007 г. | 120.0 | – | ₽ |
5 окт. 2006 г. | 5 окт. 2006 г. | 56.0 | – | ₽ |
15 мая 2006 г. | 15 мая 2006 г. | 535.0 | – | ₽ |
11 нояб. 2005 г. | 11 нояб. 2005 г. | 43.0 | – | ₽ |
12 мая 2005 г. | 12 мая 2005 г. | 28.0 | – | ₽ |
8 окт. 2004 г. | 8 окт. 2004 г. | 41.4 | – | ₽ |
15 нояб. 2003 г. | 15 нояб. 2003 г. | 42.1 | – | ₽ |
14 мая 2003 г. | 14 мая 2003 г. | 21.7 | – | ₽ |
16 мая 2002 г. | 16 мая 2002 г. | 23.0 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается