''

Дивиденды Costco Wholesale Corporation

Биржевое обозначение: COST
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
29 авг. 2019 г. 30 авг. 2019 г. 0.65 13 сент. 2019 г. $
9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.65 0.27% 24 мая 2019 г. $
7 февр. 2019 г. 8 февр. 2019 г. 0.57 0.27% 22 февр. 2019 г. $
8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 0.57 0.24% 23 нояб. 2018 г. $
30 авг. 2018 г. 31 авг. 2018 г. 0.57 0.25% 14 сент. 2018 г. $
10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.57 0.29% 25 мая 2018 г. $
15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 0.5 0.26% 2 мар. 2018 г. $
16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.5 0.29% 1 дек. 2017 г. $
16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.5 0.31% 1 сент. 2017 г. $
10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.5 0.29% 26 мая 2017 г. $
8 мая 2017 г. 10 мая 2017 г. 7.0 4.05% 26 мая 2017 г. $
8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 0.45 0.27% 24 февр. 2017 г. $
2 нояб. 2016 г. 4 нояб. 2016 г. 0.45 0.31% 18 нояб. 2016 г. $
10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.45 0.27% 26 авг. 2016 г. $
27 апр. 2016 г. 29 апр. 2016 г. 0.45 0.30% 13 мая 2016 г. $
10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 0.4 0.27% 26 февр. 2016 г. $
10 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.4 0.26% 27 нояб. 2015 г. $
12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.4 0.27% 28 авг. 2015 г. $
29 апр. 2015 г. 1 мая 2015 г. 0.4 0.28% 15 мая 2015 г. $
11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.355 0.24% 27 февр. 2015 г. $
5 февр. 2015 г. 9 февр. 2015 г. 5.0 3.35% 27 февр. 2015 г. $
12 нояб. 2014 г. 14 нояб. 2014 г. 0.355 28 нояб. 2014 г. $
9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 0.355 25 июл. 2014 г. $
14 мая 2014 г. 16 мая 2014 г. 0.355 30 мая 2014 г. $
12 февр. 2014 г. 14 февр. 2014 г. 0.31 28 февр. 2014 г. $
13 нояб. 2013 г. 15 нояб. 2013 г. 0.31 29 нояб. 2013 г. $
7 авг. 2013 г. 9 авг. 2013 г. 0.31 23 авг. 2013 г. $
15 мая 2013 г. 17 мая 2013 г. 0.31 31 мая 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается