''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2019 г. | 2 окт. 2019 г. | 0.21 | 0.51% | 23 окт. 2019 г. | $ |
| 2 июл. 2019 г. | 3 июл. 2019 г. | 0.21 | 0.51% | 24 июл. 2019 г. | $ |
| 2 апр. 2019 г. | 3 апр. 2019 г. | 0.21 | 0.52% | 24 апр. 2019 г. | $ |
| 31 дек. 2018 г. | 2 янв. 2019 г. | 0.19 | 0.55% | 23 янв. 2019 г. | $ |
| 2 окт. 2018 г. | 3 окт. 2018 г. | 0.19 | 0.53% | 24 окт. 2018 г. | $ |
| 2 июл. 2018 г. | 3 июл. 2018 г. | 0.19 | 0.57% | 25 июл. 2018 г. | $ |
| 3 апр. 2018 г. | 4 апр. 2018 г. | 0.19 | 0.57% | 25 апр. 2018 г. | $ |
| 2 янв. 2018 г. | 3 янв. 2018 г. | 0.1575 | 0.38% | 24 янв. 2018 г. | $ |
| 3 окт. 2017 г. | 4 окт. 2017 г. | 0.1575 | 0.41% | 25 окт. 2017 г. | $ |
| 30 июн. 2017 г. | 5 июл. 2017 г. | 0.1575 | 0.40% | 26 июл. 2017 г. | $ |
| 3 апр. 2017 г. | 5 апр. 2017 г. | 0.1575 | 0.42% | 26 апр. 2017 г. | $ |
| 30 дек. 2016 г. | 4 янв. 2017 г. | 0.275 | 0.80% | 25 янв. 2017 г. | $ |
| 3 окт. 2016 г. | 5 окт. 2016 г. | 0.275 | 0.83% | 26 окт. 2016 г. | $ |
| 1 июл. 2016 г. | 6 июл. 2016 г. | 0.275 | 0.84% | 27 июл. 2016 г. | $ |
| 4 апр. 2016 г. | 6 апр. 2016 г. | 0.275 | 0.90% | 27 апр. 2016 г. | $ |
| 4 янв. 2016 г. | 6 янв. 2016 г. | 0.25 | 0.90% | 27 янв. 2016 г. | $ |
| 5 окт. 2015 г. | 7 окт. 2015 г. | 0.25 | 0.84% | 28 окт. 2015 г. | $ |
| 29 июн. 2015 г. | 1 июл. 2015 г. | 0.25 | 0.83% | 22 июл. 2015 г. | $ |
| 30 мар. 2015 г. | 1 апр. 2015 г. | 0.25 | 0.88% | 22 апр. 2015 г. | $ |
| 5 янв. 2015 г. | 7 янв. 2015 г. | 0.225 | 0.80% | 28 янв. 2015 г. | $ |
| 29 сент. 2014 г. | 1 окт. 2014 г. | 0.225 | – | 22 окт. 2014 г. | $ |
| 30 июн. 2014 г. | 2 июл. 2014 г. | 0.225 | – | 23 июл. 2014 г. | $ |
| 31 мар. 2014 г. | 2 апр. 2014 г. | 0.225 | – | 23 апр. 2014 г. | $ |
| 30 дек. 2013 г. | 2 янв. 2014 г. | 0.195 | – | 23 янв. 2014 г. | $ |
| 30 сент. 2013 г. | 2 окт. 2013 г. | 0.195 | – | 23 окт. 2013 г. | $ |
| 1 июл. 2013 г. | 3 июл. 2013 г. | 0.195 | – | 24 июл. 2013 г. | $ |
| 1 апр. 2013 г. | 3 апр. 2013 г. | 0.195 | – | 24 апр. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается