''

Дивиденды Colgate-Palmolive Company

Биржевое обозначение: CL
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
17 июл. 2019 г. 18 июл. 2019 г. 0.43 15 авг. 2019 г. $
17 апр. 2019 г. 19 апр. 2019 г. 0.43 0.63% 15 мая 2019 г. $
22 янв. 2019 г. 23 янв. 2019 г. 0.42 0.68% 15 февр. 2019 г. $
18 окт. 2018 г. 19 окт. 2018 г. 0.42 0.67% 15 нояб. 2018 г. $
17 июл. 2018 г. 18 июл. 2018 г. 0.42 0.64% 15 авг. 2018 г. $
19 апр. 2018 г. 20 апр. 2018 г. 0.42 0.60% 15 мая 2018 г. $
22 янв. 2018 г. 23 янв. 2018 г. 0.4 0.52% 15 февр. 2018 г. $
20 окт. 2017 г. 23 окт. 2017 г. 0.4 0.55% 15 нояб. 2017 г. $
14 июл. 2017 г. 18 июл. 2017 г. 0.4 0.55% 15 авг. 2017 г. $
19 апр. 2017 г. 21 апр. 2017 г. 0.4 0.54% 15 мая 2017 г. $
19 янв. 2017 г. 23 янв. 2017 г. 0.39 0.58% 15 февр. 2017 г. $
20 окт. 2016 г. 24 окт. 2016 г. 0.39 0.55% 15 нояб. 2016 г. $
20 июл. 2016 г. 22 июл. 2016 г. 0.39 0.53% 15 авг. 2016 г. $
20 апр. 2016 г. 22 апр. 2016 г. 0.39 0.55% 16 мая 2016 г. $
21 янв. 2016 г. 25 янв. 2016 г. 0.38 0.60% 16 февр. 2016 г. $
21 окт. 2015 г. 23 окт. 2015 г. 0.38 0.57% 16 нояб. 2015 г. $
21 июл. 2015 г. 23 июл. 2015 г. 0.38 0.57% 14 авг. 2015 г. $
21 апр. 2015 г. 23 апр. 2015 г. 0.38 0.55% 15 мая 2015 г. $
21 янв. 2015 г. 23 янв. 2015 г. 0.36 0.53% 16 февр. 2015 г. $
15 окт. 2014 г. 17 окт. 2014 г. 0.36 14 нояб. 2014 г. $
16 июл. 2014 г. 18 июл. 2014 г. 0.36 15 авг. 2014 г. $
17 апр. 2014 г. 22 апр. 2014 г. 0.36 15 мая 2014 г. $
22 янв. 2014 г. 24 янв. 2014 г. 0.34 14 февр. 2014 г. $
18 окт. 2013 г. 22 окт. 2013 г. 0.34 15 нояб. 2013 г. $
19 июл. 2013 г. 23 июл. 2013 г. 0.34 15 авг. 2013 г. $
19 апр. 2013 г. 23 апр. 2013 г. 0.68 15 мая 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается