''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 сент. 2019 г. | 20 сент. 2019 г. | 0.75 | 0.50% | 11 окт. 2019 г. | $ |
| 20 июн. 2019 г. | 21 июн. 2019 г. | 0.75 | 0.50% | 12 июл. 2019 г. | $ |
| 21 мар. 2019 г. | 22 мар. 2019 г. | 0.73 | 0.54% | 12 апр. 2019 г. | $ |
| 20 дек. 2018 г. | 21 дек. 2018 г. | 0.73 | 0.59% | 11 янв. 2019 г. | $ |
| 20 сент. 2018 г. | 21 сент. 2018 г. | 0.73 | 0.53% | 12 окт. 2018 г. | $ |
| 21 июн. 2018 г. | 22 июн. 2018 г. | 0.73 | 0.58% | 13 июл. 2018 г. | $ |
| 28 мар. 2018 г. | 29 мар. 2018 г. | 0.71 | 0.51% | 20 апр. 2018 г. | $ |
| 28 дек. 2017 г. | 29 дек. 2017 г. | 0.71 | 0.49% | 19 янв. 2018 г. | $ |
| 28 сент. 2017 г. | 29 сент. 2017 г. | 0.71 | 0.50% | 20 окт. 2017 г. | $ |
| 28 июн. 2017 г. | 30 июн. 2017 г. | 0.71 | 0.49% | 21 июл. 2017 г. | $ |
| 29 мар. 2017 г. | 31 мар. 2017 г. | 0.69 | 0.51% | 21 апр. 2017 г. | $ |
| 28 дек. 2016 г. | 30 дек. 2016 г. | 0.69 | 0.52% | 20 янв. 2017 г. | $ |
| 28 сент. 2016 г. | 30 сент. 2016 г. | 0.69 | 0.55% | 21 окт. 2016 г. | $ |
| 28 июн. 2016 г. | 30 июн. 2016 г. | 0.69 | 0.55% | 21 июл. 2016 г. | $ |
| 29 мар. 2016 г. | 31 мар. 2016 г. | 0.67 | 0.56% | 21 апр. 2016 г. | $ |
| 29 дек. 2015 г. | 31 дек. 2015 г. | 0.67 | 0.56% | 21 янв. 2016 г. | $ |
| 28 сент. 2015 г. | 30 сент. 2015 г. | 0.67 | 0.66% | 21 окт. 2015 г. | $ |
| 26 июн. 2015 г. | 30 июн. 2015 г. | 0.67 | 0.65% | 21 июл. 2015 г. | $ |
| 27 мар. 2015 г. | 31 мар. 2015 г. | 0.65 | 0.59% | 21 апр. 2015 г. | $ |
| 15 дек. 2014 г. | 17 дек. 2014 г. | 0.65 | – | 5 янв. 2015 г. | $ |
| 26 сент. 2014 г. | 30 сент. 2014 г. | 0.65 | – | 21 окт. 2014 г. | $ |
| 21 июл. 2014 г. | 23 июл. 2014 г. | 0.65 | – | 13 авг. 2014 г. | $ |
| 26 мар. 2014 г. | 28 мар. 2014 г. | 0.63 | – | 17 апр. 2014 г. | $ |
| 13 янв. 2014 г. | 13 янв. 2014 г. | 0.63 | – | 31 янв. 2014 г. | $ |
| 26 сент. 2013 г. | 30 сент. 2013 г. | 0.51 | – | 21 окт. 2013 г. | $ |
| 19 июл. 2013 г. | 23 июл. 2013 г. | 0.51 | – | 13 авг. 2013 г. | $ |
| 26 мар. 2013 г. | 28 мар. 2013 г. | 0.49 | – | 12 апр. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается