''

Дивиденды Citigroup Inc.

Биржевое обозначение: C
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
2 авг. 2019 г. 5 авг. 2019 г. 0.51 23 авг. 2019 г. $
3 мая 2019 г. 6 мая 2019 г. 0.45 0.64% 24 мая 2019 г. $
1 февр. 2019 г. 4 февр. 2019 г. 0.45 0.71% 22 февр. 2019 г. $
2 нояб. 2018 г. 5 нояб. 2018 г. 0.45 0.68% 21 нояб. 2018 г. $
3 авг. 2018 г. 6 авг. 2018 г. 0.45 0.63% 24 авг. 2018 г. $
4 мая 2018 г. 7 мая 2018 г. 0.32 0.47% 25 мая 2018 г. $
2 февр. 2018 г. 5 февр. 2018 г. 0.32 0.42% 23 февр. 2018 г. $
3 нояб. 2017 г. 6 нояб. 2017 г. 0.32 0.43% 22 нояб. 2017 г. $
3 авг. 2017 г. 7 авг. 2017 г. 0.32 0.47% 25 авг. 2017 г. $
27 апр. 2017 г. 1 мая 2017 г. 0.16 0.27% 26 мая 2017 г. $
2 февр. 2017 г. 6 февр. 2017 г. 0.16 0.29% 24 февр. 2017 г. $
3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.16 0.33% 23 нояб. 2016 г. $
28 июл. 2016 г. 1 авг. 2016 г. 0.16 0.36% 26 авг. 2016 г. $
28 апр. 2016 г. 2 мая 2016 г. 0.05 0.11% 27 мая 2016 г. $
28 янв. 2016 г. 1 февр. 2016 г. 0.05 0.12% 26 февр. 2016 г. $
29 окт. 2015 г. 2 нояб. 2015 г. 0.05 0.09% 25 нояб. 2015 г. $
30 июл. 2015 г. 3 авг. 2015 г. 0.05 0.08% 28 авг. 2015 г. $
7 мая 2015 г. 11 мая 2015 г. 0.05 0.09% 22 мая 2015 г. $
29 янв. 2015 г. 2 февр. 2015 г. 0.01 0.02% 27 февр. 2015 г. $
30 окт. 2014 г. 3 нояб. 2014 г. 0.01 26 нояб. 2014 г. $
31 июл. 2014 г. 4 авг. 2014 г. 0.01 22 авг. 2014 г. $
1 мая 2014 г. 5 мая 2014 г. 0.01 23 мая 2014 г. $
30 янв. 2014 г. 3 февр. 2014 г. 0.01 28 февр. 2014 г. $
31 окт. 2013 г. 4 нояб. 2013 г. 0.01 22 нояб. 2013 г. $
1 авг. 2013 г. 5 авг. 2013 г. 0.01 23 авг. 2013 г. $
2 мая 2013 г. 6 мая 2013 г. 0.01 24 мая 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается