''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
3 июл. 2019 г. | 5 июл. 2019 г. | 0.41 | 0.86% | 1 авг. 2019 г. | $ |
4 апр. 2019 г. | 5 апр. 2019 г. | 0.41 | 0.88% | 1 мая 2019 г. | $ |
3 янв. 2019 г. | 4 янв. 2019 г. | 0.41 | 0.91% | 1 февр. 2019 г. | $ |
4 окт. 2018 г. | 5 окт. 2018 г. | 0.4 | 0.64% | 1 нояб. 2018 г. | $ |
5 июл. 2018 г. | 6 июл. 2018 г. | 0.4 | 0.71% | 1 авг. 2018 г. | $ |
5 апр. 2018 г. | 6 апр. 2018 г. | 0.4 | 0.64% | 1 мая 2018 г. | $ |
4 янв. 2018 г. | 5 янв. 2018 г. | 0.4 | 0.65% | 1 февр. 2018 г. | $ |
5 окт. 2017 г. | 6 окт. 2017 г. | 0.39 | 0.61% | 1 нояб. 2017 г. | $ |
5 июл. 2017 г. | 7 июл. 2017 г. | 0.39 | 0.69% | 1 авг. 2017 г. | $ |
5 апр. 2017 г. | 7 апр. 2017 г. | 0.39 | 0.73% | 1 мая 2017 г. | $ |
4 янв. 2017 г. | 6 янв. 2017 г. | 0.39 | 0.66% | 1 февр. 2017 г. | $ |
5 окт. 2016 г. | 7 окт. 2016 г. | 0.38 | 0.69% | 1 нояб. 2016 г. | $ |
29 июн. 2016 г. | 1 июл. 2016 г. | 0.38 | 0.52% | 1 авг. 2016 г. | $ |
30 мар. 2016 г. | 1 апр. 2016 г. | 0.38 | 0.60% | 2 мая 2016 г. | $ |
30 дек. 2015 г. | 4 янв. 2016 г. | 0.38 | 0.55% | 1 февр. 2016 г. | $ |
30 сент. 2015 г. | 2 окт. 2015 г. | 0.37 | 0.62% | 2 нояб. 2015 г. | $ |
1 июл. 2015 г. | 6 июл. 2015 г. | 0.37 | 0.55% | 3 авг. 2015 г. | $ |
1 апр. 2015 г. | 6 апр. 2015 г. | 0.37 | 0.58% | 1 мая 2015 г. | $ |
30 дек. 2014 г. | 2 янв. 2015 г. | 0.37 | – | 2 февр. 2015 г. | $ |
1 окт. 2014 г. | 3 окт. 2014 г. | 0.36 | – | 3 нояб. 2014 г. | $ |
1 июл. 2014 г. | 3 июл. 2014 г. | 0.36 | – | 1 авг. 2014 г. | $ |
2 апр. 2014 г. | 4 апр. 2014 г. | 0.36 | – | 1 мая 2014 г. | $ |
31 дек. 2013 г. | 3 янв. 2014 г. | 0.36 | – | 3 февр. 2014 г. | $ |
2 окт. 2013 г. | 4 окт. 2013 г. | 0.35 | – | 1 нояб. 2013 г. | $ |
2 июл. 2013 г. | 5 июл. 2013 г. | 0.35 | – | 1 авг. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается