''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
26 июл. 2019 г. | 29 июл. 2019 г. | 0.31 | – | 9 авг. 2019 г. | $ |
26 апр. 2019 г. | 29 апр. 2019 г. | 0.28 | 0.58% | 10 мая 2019 г. | $ |
25 янв. 2019 г. | 28 янв. 2019 г. | 0.28 | 0.52% | 8 февр. 2019 г. | $ |
29 окт. 2018 г. | 30 окт. 2018 г. | 0.28 | 0.61% | 9 нояб. 2018 г. | $ |
30 июл. 2018 г. | 31 июл. 2018 г. | 0.28 | 0.52% | 10 авг. 2018 г. | $ |
30 апр. 2018 г. | 1 мая 2018 г. | 0.24 | 0.44% | 11 мая 2018 г. | $ |
29 янв. 2018 г. | 30 янв. 2018 г. | 0.24 | 0.42% | 9 февр. 2018 г. | $ |
30 окт. 2017 г. | 31 окт. 2017 г. | 0.24 | 0.46% | 9 нояб. 2017 г. | $ |
28 июл. 2017 г. | 1 авг. 2017 г. | 0.24 | 0.46% | 11 авг. 2017 г. | $ |
28 апр. 2017 г. | 2 мая 2017 г. | 0.19 | 0.40% | 12 мая 2017 г. | $ |
27 янв. 2017 г. | 31 янв. 2017 г. | 0.19 | 0.42% | 10 февр. 2017 г. | $ |
28 окт. 2016 г. | 1 нояб. 2016 г. | 0.19 | 0.44% | 10 нояб. 2016 г. | $ |
29 июл. 2016 г. | 2 авг. 2016 г. | 0.19 | 0.48% | 12 авг. 2016 г. | $ |
29 апр. 2016 г. | 3 мая 2016 г. | 0.17 | 0.42% | 13 мая 2016 г. | $ |
29 янв. 2016 г. | 2 февр. 2016 г. | 0.17 | 0.47% | 12 февр. 2016 г. | $ |
29 окт. 2015 г. | 2 нояб. 2015 г. | 0.17 | 0.40% | 13 нояб. 2015 г. | $ |
30 июл. 2015 г. | 3 авг. 2015 г. | 0.17 | 0.39% | 13 авг. 2015 г. | $ |
30 апр. 2015 г. | 4 мая 2015 г. | 0.17 | 0.40% | 14 мая 2015 г. | $ |
30 янв. 2015 г. | 3 февр. 2015 г. | 0.17 | 0.47% | 13 февр. 2015 г. | $ |
24 окт. 2014 г. | 28 окт. 2014 г. | 0.17 | – | 7 нояб. 2014 г. | $ |
25 июл. 2014 г. | 29 июл. 2014 г. | 0.17 | – | 8 авг. 2014 г. | $ |
23 апр. 2014 г. | 25 апр. 2014 г. | 0.17 | – | 7 мая 2014 г. | $ |
29 янв. 2014 г. | 31 янв. 2014 г. | 0.15 | – | 7 февр. 2014 г. | $ |
24 окт. 2013 г. | 28 окт. 2013 г. | 0.15 | – | 5 нояб. 2013 г. | $ |
25 июл. 2013 г. | 29 июл. 2013 г. | 0.15 | – | 6 авг. 2013 г. | $ |
25 апр. 2013 г. | 29 апр. 2013 г. | 0.15 | – | 7 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается