''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 20 июн. 2019 г. | 24 июн. 2019 г. | 158.95 | 7.71% | ₽ |
| 5 июл. 2018 г. | 9 июл. 2018 г. | 158.95 | 7.43% | ₽ |
| 8 дек. 2017 г. | 12 дек. 2017 г. | 148.31 | 6.18% | ₽ |
| 13 июл. 2016 г. | 15 июл. 2016 г. | 164.0 | 5.81% | ₽ |
| 15 июл. 2015 г. | 17 июл. 2015 г. | 113.0 | 5.86% | ₽ |
| 19 июн. 2014 г. | 23 июн. 2014 г. | 211.0 | – | ₽ |
| 5 нояб. 2013 г. | 5 нояб. 2013 г. | 199.0 | – | ₽ |
| 15 мая 2013 г. | 15 мая 2013 г. | 24.0 | – | ₽ |
| 15 мая 2012 г. | 15 мая 2012 г. | 99.0 | – | ₽ |
| 20 мая 2011 г. | 20 мая 2011 г. | 131.27 | – | ₽ |
| 12 нояб. 2010 г. | 12 нояб. 2010 г. | 104.5 | – | ₽ |
| 21 мая 2010 г. | 21 мая 2010 г. | 109.65 | – | ₽ |
| 22 мая 2009 г. | 22 мая 2009 г. | 14.64 | – | ₽ |
| 24 нояб. 2008 г. | 24 нояб. 2008 г. | 34.18 | – | ₽ |
| 4 авг. 2007 г. | 4 авг. 2007 г. | 16.31 | – | ₽ |
| 29 нояб. 2006 г. | 29 нояб. 2006 г. | 25.8 | – | ₽ |
| 10 мар. 2006 г. | 10 мар. 2006 г. | 1.14 | – | ₽ |
| 9 мар. 2005 г. | 9 мар. 2005 г. | 0.25 | – | ₽ |
| 16 мар. 2004 г. | 16 мар. 2004 г. | 0.22 | – | ₽ |
| 13 мар. 2003 г. | 13 мар. 2003 г. | 0.2 | – | ₽ |
| 14 мар. 2002 г. | 14 мар. 2002 г. | 0.17 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается