''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
8 авг. 2019 г. | 9 авг. 2019 г. | 2.055 | – | 6 сент. 2019 г. | $ |
9 мая 2019 г. | 10 мая 2019 г. | 2.055 | 0.58% | 7 июн. 2019 г. | $ |
7 февр. 2019 г. | 8 февр. 2019 г. | 2.055 | 0.51% | 1 мар. 2019 г. | $ |
8 нояб. 2018 г. | 9 нояб. 2018 г. | 1.71 | 0.46% | 7 дек. 2018 г. | $ |
9 авг. 2018 г. | 10 авг. 2018 г. | 1.71 | 0.49% | 7 сент. 2018 г. | $ |
10 мая 2018 г. | 11 мая 2018 г. | 1.71 | 0.50% | 1 июн. 2018 г. | $ |
8 февр. 2018 г. | 9 февр. 2018 г. | 1.71 | 0.52% | 2 мар. 2018 г. | $ |
9 нояб. 2017 г. | 10 нояб. 2017 г. | 1.42 | 0.54% | 1 дек. 2017 г. | $ |
9 авг. 2017 г. | 11 авг. 2017 г. | 1.42 | 0.61% | 1 сент. 2017 г. | $ |
10 мая 2017 г. | 12 мая 2017 г. | 1.42 | 0.78% | 2 июн. 2017 г. | $ |
8 февр. 2017 г. | 10 февр. 2017 г. | 1.42 | 0.87% | 3 мар. 2017 г. | $ |
8 нояб. 2016 г. | 11 нояб. 2016 г. | 1.09 | 0.77% | 2 дек. 2016 г. | $ |
10 авг. 2016 г. | 12 авг. 2016 г. | 1.09 | 0.82% | 2 сент. 2016 г. | $ |
11 мая 2016 г. | 13 мая 2016 г. | 1.09 | 0.82% | 3 июн. 2016 г. | $ |
10 февр. 2016 г. | 12 февр. 2016 г. | 1.09 | 0.94% | 4 мар. 2016 г. | $ |
4 нояб. 2015 г. | 6 нояб. 2015 г. | 0.91 | 0.61% | 4 дек. 2015 г. | $ |
5 авг. 2015 г. | 7 авг. 2015 г. | 0.91 | 0.63% | 4 сент. 2015 г. | $ |
6 мая 2015 г. | 8 мая 2015 г. | 0.91 | 0.65% | 5 июн. 2015 г. | $ |
11 февр. 2015 г. | 13 февр. 2015 г. | 0.91 | 0.62% | 6 мар. 2015 г. | $ |
5 нояб. 2014 г. | 7 нояб. 2014 г. | 0.73 | – | 5 дек. 2014 г. | $ |
6 авг. 2014 г. | 8 авг. 2014 г. | 0.73 | – | 5 сент. 2014 г. | $ |
7 мая 2014 г. | 9 мая 2014 г. | 0.73 | – | 6 июн. 2014 г. | $ |
12 февр. 2014 г. | 14 февр. 2014 г. | 0.73 | – | 7 мар. 2014 г. | $ |
6 нояб. 2013 г. | 8 нояб. 2013 г. | 0.485 | – | 6 дек. 2013 г. | $ |
7 авг. 2013 г. | 9 авг. 2013 г. | 0.485 | – | 6 сент. 2013 г. | $ |
8 мая 2013 г. | 10 мая 2013 г. | 0.485 | – | 7 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается