''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
18 июн. 2019 г. | 19 июн. 2019 г. | 0.92 | 0.44% | 12 июл. 2019 г. | $ |
10 апр. 2019 г. | 11 апр. 2019 г. | 0.9 | 0.46% | 26 апр. 2019 г. | $ |
26 дек. 2018 г. | 27 дек. 2018 г. | 0.84 | 0.53% | 14 янв. 2019 г. | $ |
27 сент. 2018 г. | 28 сент. 2018 г. | 0.79 | 0.54% | 17 окт. 2018 г. | $ |
18 июн. 2018 г. | 19 июн. 2018 г. | 0.77 | 0.56% | 13 июл. 2018 г. | $ |
10 апр. 2018 г. | 11 апр. 2018 г. | 0.75 | 0.55% | 27 апр. 2018 г. | $ |
27 дек. 2017 г. | 28 дек. 2017 г. | 0.7 | 0.49% | 16 янв. 2018 г. | $ |
28 сент. 2017 г. | 29 сент. 2017 г. | 0.66 | 0.48% | 17 окт. 2017 г. | $ |
15 июн. 2017 г. | 19 июн. 2017 г. | 0.64 | 0.49% | 14 июл. 2017 г. | $ |
10 апр. 2017 г. | 12 апр. 2017 г. | 0.62 | 0.51% | 28 апр. 2017 г. | $ |
23 дек. 2016 г. | 28 дек. 2016 г. | 0.58 | 0.55% | 13 янв. 2017 г. | $ |
28 сент. 2016 г. | 30 сент. 2016 г. | 0.55 | 0.49% | 17 окт. 2016 г. | $ |
15 июн. 2016 г. | 17 июн. 2016 г. | 0.53 | 0.49% | 15 июл. 2016 г. | $ |
8 апр. 2016 г. | 12 апр. 2016 г. | 0.51 | 0.48% | 28 апр. 2016 г. | $ |
14 дек. 2015 г. | 16 дек. 2015 г. | 0.49 | 0.52% | 13 янв. 2016 г. | $ |
21 сент. 2015 г. | 23 сент. 2015 г. | 0.46 | 0.51% | 7 окт. 2015 г. | $ |
15 июн. 2015 г. | 17 июн. 2015 г. | 0.44 | 0.48% | 16 июл. 2015 г. | $ |
8 апр. 2015 г. | 10 апр. 2015 г. | 0.42 | 0.44% | 28 апр. 2015 г. | $ |
12 дек. 2014 г. | 16 дек. 2014 г. | 0.38 | – | 13 янв. 2015 г. | $ |
19 сент. 2014 г. | 23 сент. 2014 г. | 0.36 | – | 7 окт. 2014 г. | $ |
13 июн. 2014 г. | 17 июн. 2014 г. | 0.34 | – | 16 июл. 2014 г. | $ |
8 апр. 2014 г. | 10 апр. 2014 г. | 0.32 | – | 25 апр. 2014 г. | $ |
12 дек. 2013 г. | 16 дек. 2013 г. | 0.29 | – | 31 дек. 2013 г. | $ |
19 сент. 2013 г. | 23 сент. 2013 г. | 0.28 | – | 7 окт. 2013 г. | $ |
13 июн. 2013 г. | 17 июн. 2013 г. | 0.27 | – | 16 июл. 2013 г. | $ |
8 апр. 2013 г. | 10 апр. 2013 г. | 0.26 | – | 25 апр. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается