''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2019 г. | 22 авг. 2019 г. | 0.21 | 0.51% | 12 сент. 2019 г. | $ | 
| 22 мая 2019 г. | 23 мая 2019 г. | 0.21 | 0.52% | 13 июн. 2019 г. | $ | 
| 20 февр. 2019 г. | 21 февр. 2019 г. | 0.2 | 0.51% | 14 мар. 2019 г. | $ | 
| 21 нояб. 2018 г. | 23 нояб. 2018 г. | 0.2 | 0.57% | 13 дек. 2018 г. | $ | 
| 22 авг. 2018 г. | 23 авг. 2018 г. | 0.2 | 0.47% | 13 сент. 2018 г. | $ | 
| 23 мая 2018 г. | 24 мая 2018 г. | 0.2 | 0.40% | 14 июн. 2018 г. | $ | 
| 20 февр. 2018 г. | 21 февр. 2018 г. | 0.1 | 0.18% | 14 мар. 2018 г. | $ | 
| 22 нояб. 2017 г. | 24 нояб. 2017 г. | 0.1 | 0.17% | 14 дек. 2017 г. | $ | 
| 22 авг. 2017 г. | 24 авг. 2017 г. | 0.1 | 0.22% | 14 сент. 2017 г. | $ | 
| 23 мая 2017 г. | 25 мая 2017 г. | 0.1 | 0.22% | 15 июн. 2017 г. | $ | 
| 17 февр. 2017 г. | 22 февр. 2017 г. | 0.1 | 0.28% | 15 мар. 2017 г. | $ | 
| 22 нояб. 2016 г. | 25 нояб. 2016 г. | 0.1 | 0.32% | 15 дек. 2016 г. | $ | 
| 23 авг. 2016 г. | 25 авг. 2016 г. | 0.1 | 0.33% | 15 сент. 2016 г. | $ | 
| 24 мая 2016 г. | 26 мая 2016 г. | 0.1 | 0.43% | 16 июн. 2016 г. | $ | 
| 23 февр. 2016 г. | 25 февр. 2016 г. | 0.1 | 0.54% | 17 мар. 2016 г. | $ | 
| 17 нояб. 2015 г. | 19 нояб. 2015 г. | 0.1 | 0.56% | 10 дек. 2015 г. | $ | 
| 18 авг. 2015 г. | 20 авг. 2015 г. | 0.1 | 0.60% | 10 сент. 2015 г. | $ | 
| 19 мая 2015 г. | 21 мая 2015 г. | 0.1 | 0.50% | 11 июн. 2015 г. | $ | 
| 13 февр. 2015 г. | 18 февр. 2015 г. | 0.1 | 0.41% | 11 мар. 2015 г. | $ | 
| 18 нояб. 2014 г. | 20 нояб. 2014 г. | 0.1 | – | 11 дек. 2014 г. | $ | 
| 19 авг. 2014 г. | 21 авг. 2014 г. | 0.1 | – | 11 сент. 2014 г. | $ | 
| 20 мая 2014 г. | 22 мая 2014 г. | 0.1 | – | 12 июн. 2014 г. | $ | 
| 14 февр. 2014 г. | 19 февр. 2014 г. | 0.1 | – | 12 мар. 2014 г. | $ | 
| 19 нояб. 2013 г. | 21 нояб. 2013 г. | 0.1 | – | 12 дек. 2013 г. | $ | 
| 20 авг. 2013 г. | 22 авг. 2013 г. | 0.1 | – | 12 сент. 2013 г. | $ | 
| 21 мая 2013 г. | 23 мая 2013 г. | 0.1 | – | 13 июн. 2013 г. | $ | 
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается