''

Дивиденды Apple

Биржевое обозначение: AAPL
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
9 авг. 2019 г. 12 авг. 2019 г. 0.77 15 авг. 2019 г. $
10 мая 2019 г. 13 мая 2019 г. 0.77 0.39% 16 мая 2019 г. $
8 февр. 2019 г. 11 февр. 2019 г. 0.73 0.43% 14 февр. 2019 г. $
9 нояб. 2018 г. 12 нояб. 2018 г. 0.73 0.36% 15 нояб. 2018 г. $
10 авг. 2018 г. 13 авг. 2018 г. 0.73 0.35% 16 авг. 2018 г. $
11 мая 2018 г. 14 мая 2018 г. 0.73 0.39% 17 мая 2018 г. $
9 февр. 2018 г. 12 февр. 2018 г. 0.63 0.40% 15 февр. 2018 г. $
10 нояб. 2017 г. 13 нояб. 2017 г. 0.63 0.36% 16 нояб. 2017 г. $
10 авг. 2017 г. 14 авг. 2017 г. 0.63 0.41% 17 авг. 2017 г. $
11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.63 0.41% 18 мая 2017 г. $
9 февр. 2017 г. 13 февр. 2017 г. 0.57 0.43% 16 февр. 2017 г. $
3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.57 0.52% 10 нояб. 2016 г. $
4 авг. 2016 г. 8 авг. 2016 г. 0.57 0.54% 11 авг. 2016 г. $
5 мая 2016 г. 9 мая 2016 г. 0.57 0.61% 12 мая 2016 г. $
4 февр. 2016 г. 8 февр. 2016 г. 0.52 0.54% 11 февр. 2016 г. $
5 нояб. 2015 г. 9 нояб. 2015 г. 0.52 0.43% 12 нояб. 2015 г. $
6 авг. 2015 г. 10 авг. 2015 г. 0.52 0.45% 13 авг. 2015 г. $
7 мая 2015 г. 11 мая 2015 г. 0.52 0.42% 14 мая 2015 г. $
5 февр. 2015 г. 9 февр. 2015 г. 0.47 0.39% 12 февр. 2015 г. $
6 нояб. 2014 г. 10 нояб. 2014 г. 0.47 13 нояб. 2014 г. $
7 авг. 2014 г. 11 авг. 2014 г. 0.47 14 авг. 2014 г. $
8 мая 2014 г. 12 мая 2014 г. 3.29 15 мая 2014 г. $
6 февр. 2014 г. 10 февр. 2014 г. 3.05 13 февр. 2014 г. $
6 нояб. 2013 г. 11 нояб. 2013 г. 3.05 14 нояб. 2013 г. $
8 авг. 2013 г. 12 авг. 2013 г. 3.05 15 авг. 2013 г. $
9 мая 2013 г. 13 мая 2013 г. 3.05 16 мая 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается