''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
9 сент. 2019 г. | 10 сент. 2019 г. | 0.75 | 0.38% | 25 сент. 2019 г. | $ |
7 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 0.75 | 0.37% | 25 июн. 2019 г. | $ |
7 мар. 2019 г. | 8 мар. 2019 г. | 0.75 | 0.43% | 25 мар. 2019 г. | $ |
27 дек. 2018 г. | 28 дек. 2018 г. | 1.75 | 0.95% | 16 янв. 2019 г. | $ |
7 дек. 2018 г. | 10 дек. 2018 г. | 0.7 | 0.37% | 27 дек. 2018 г. | $ |
7 сент. 2018 г. | 10 сент. 2018 г. | 0.7 | 0.40% | 25 сент. 2018 г. | $ |
7 июн. 2018 г. | 8 июн. 2018 г. | 0.7 | 0.41% | 25 июн. 2018 г. | $ |
8 мар. 2018 г. | 9 мар. 2018 г. | 0.7 | 0.42% | 26 мар. 2018 г. | $ |
27 дек. 2017 г. | 28 дек. 2017 г. | 3.5 | 2.40% | 16 янв. 2018 г. | $ |
7 дек. 2017 г. | 8 дек. 2017 г. | 0.66 | 0.43% | 27 дек. 2017 г. | $ |
7 сент. 2017 г. | 8 сент. 2017 г. | 0.66 | 0.52% | 25 сент. 2017 г. | $ |
7 июн. 2017 г. | 9 июн. 2017 г. | 0.66 | 0.55% | 26 июн. 2017 г. | $ |
8 мар. 2017 г. | 10 мар. 2017 г. | 0.66 | 0.54% | 27 мар. 2017 г. | $ |
23 дек. 2016 г. | 28 дек. 2016 г. | 3.25 | 2.78% | 13 янв. 2017 г. | $ |
7 дек. 2016 г. | 9 дек. 2016 г. | 0.6 | 0.50% | 28 дек. 2016 г. | $ |
7 сент. 2016 г. | 9 сент. 2016 г. | 0.6 | 0.56% | 26 сент. 2016 г. | $ |
8 июн. 2016 г. | 10 июн. 2016 г. | 0.6 | 0.63% | 27 июн. 2016 г. | $ |
8 мар. 2016 г. | 10 мар. 2016 г. | 0.6 | 0.64% | 28 мар. 2016 г. | $ |
23 дек. 2015 г. | 28 дек. 2015 г. | 2.9 | 3.19% | 12 янв. 2016 г. | $ |
8 дек. 2015 г. | 10 дек. 2015 г. | 0.5 | 0.51% | 28 дек. 2015 г. | $ |
8 сент. 2015 г. | 10 сент. 2015 г. | 0.5 | 0.53% | 25 сент. 2015 г. | $ |
8 июн. 2015 г. | 10 июн. 2015 г. | 0.5 | 0.53% | 25 июн. 2015 г. | $ |
6 мар. 2015 г. | 10 мар. 2015 г. | 0.5 | 0.52% | 25 мар. 2015 г. | $ |
24 дек. 2014 г. | 29 дек. 2014 г. | 2.0 | – | 13 янв. 2015 г. | $ |
8 дек. 2014 г. | 10 дек. 2014 г. | 0.47 | – | 26 дек. 2014 г. | $ |
8 сент. 2014 г. | 10 сент. 2014 г. | 0.47 | – | 25 сент. 2014 г. | $ |
6 июн. 2014 г. | 10 июн. 2014 г. | 0.47 | – | 25 июн. 2014 г. | $ |
6 мар. 2014 г. | 10 мар. 2014 г. | 0.47 | – | 25 мар. 2014 г. | $ |
24 дек. 2013 г. | 27 дек. 2013 г. | 2.6 | – | 14 янв. 2014 г. | $ |
6 дек. 2013 г. | 10 дек. 2013 г. | 0.45 | – | 26 дек. 2013 г. | $ |
6 сент. 2013 г. | 10 сент. 2013 г. | 0.45 | – | 25 сент. 2013 г. | $ |
6 июн. 2013 г. | 10 июн. 2013 г. | 0.45 | – | 25 июн. 2013 г. | $ |
6 мар. 2013 г. | 8 мар. 2013 г. | 0.45 | – | 25 мар. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается